Navigation Indicators
Find the navigation idicator for yourself. Instructions for use of navigation indicator downloaded from the Miplo is in the downloaded file.
| Lp. | Name | Rate | Downloads: | Created |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Mercedes | -.-- | 548 | 2009-07-28 11:28:03 |
| 302 | Dodg Viper | 5.00 | 357 | 2009-07-28 11:25:32 |
| 303 | VW Beetle | -.-- | 161 | 2009-07-28 11:23:03 |
| 304 | Quad | 5.00 | 218 | 2009-07-28 11:20:52 |
| 305 | TIR | 1.00 | 408 | 2009-07-28 11:17:57 |
| 306 | Bus | -.-- | 184 | 2009-07-28 11:16:51 |
| 307 | CBR 1000 | -.-- | 142 | 2009-07-28 11:14:23 |
| 308 | Dacia Logan MCV | -.-- | 152 | 2009-07-28 11:10:28 |
| 309 | Citroen C4 | -.-- | 301 | 2009-07-28 11:08:12 |
| 310 | VW Passat czarny | -.-- | 368 | 2009-07-28 11:00:49 |
| 311 | VW Passat biały | -.-- | 340 | 2009-07-28 10:19:04 |
| 312 | Opel Astra 3 | -.-- | 427 | 2009-07-28 10:17:27 |
| 313 | Opel Zafira | -.-- | 242 | 2009-07-28 10:16:25 |
| 314 | Volvo | -.-- | 184 | 2009-07-28 10:14:52 |
| 315 | Citroen 2cv | -.-- | 214 | 2009-07-24 15:23:46 |
| 316 | Jeep | -.-- | 146 | 2009-07-24 15:13:49 |
| 317 | porsche-rsr 3D | -.-- | 139 | 2009-07-24 15:04:17 |
| 318 | porsche-rsr 2D | -.-- | 128 | 2009-07-24 15:03:50 |
| 319 | Nissan Qashqai | -.-- | 246 | 2009-07-24 14:57:53 |
| 320 | Old car Duesenberg 2D | -.-- | 104 | 2009-07-20 22:11:16 |
| 321 | Old car Duesenberg | 4.00 | 148 | 2009-07-20 22:10:34 |
| 322 | Fiat Stilo 2005 | 5.00 | 305 | 2009-07-20 19:33:15 |
| 323 | Fiat Stilo 2005 | -.-- | 110 | 2009-07-20 19:32:40 |
| 324 | Fiat 125 | 4.00 | 168 | 2009-07-20 19:23:14 |
| 325 | Fiat 125 | -.-- | 124 | 2009-07-20 19:22:44 |
| 326 | czołg js3-stalin | 4.00 | 195 | 2009-07-20 19:05:22 |
| 327 | czołg js3-stalin | -.-- | 214 | 2009-07-20 19:03:35 |
| 328 | panzerkampfwagen-iv | 5.00 | 176 | 2009-07-20 18:44:28 |
| 329 | Nissan kaszkaj | -.-- | 153 | 2009-07-20 18:22:58 |
| 330 | strzała 3D | -.-- | 228 | 2009-07-19 13:21:29 |
| 331 | strzałka zielona | -.-- | 189 | 2009-07-19 13:16:15 |
| 332 | kompas | -.-- | 153 | 2009-07-19 13:11:19 |
| 333 | strzałeczka | -.-- | 113 | 2009-07-19 13:07:08 |
| 334 | Opel Calibra | 5.00 | 330 | 2009-07-19 12:57:03 |
| 335 | Nissan Note niebieski | -.-- | 153 | 2009-07-19 11:23:01 |
| 336 | Renault Megane Grand Tour II | 3.50 | 279 | 2009-07-19 11:00:44 |
| 337 | Skoda Octavia | 1.82 | 648 | 2009-07-19 10:45:38 |
| 338 | Policja UK | -.-- | 200 | 2009-07-19 10:28:05 |
| 339 | VW strzałka z logo kolorowa | -.-- | 381 | 2009-07-19 10:20:47 |
| 340 | VW | -.-- | 717 | 2009-07-19 10:18:46 |
| 341 | VW Garbus | -.-- | 369 | 2009-07-19 10:11:39 |
| 342 | Opel Zafira | 2.14 | 383 | 2009-07-19 10:00:53 |
| 343 | Peugeot 407 | 3.00 | 321 | 2009-07-19 09:53:00 |
| 344 | Audi A4 srebrne poprawione | -.-- | 446 | 2009-07-19 09:46:37 |
| 345 | Audi A4 srebrne | 5.00 | 509 | 2009-07-19 09:32:38 |
| 346 | Peugeot 106 srebrny | -.-- | 152 | 2009-07-19 09:29:16 |
| 347 | Czerwony cadillac | 4.20 | 266 | 2009-07-19 09:13:00 |
| 348 | Motocyklista | -.-- | 332 | 2009-07-18 18:11:49 |
| 349 | Różowy cadillac | -.-- | 163 | 2009-07-18 18:09:20 |
| 350 | Buggy | -.-- | 152 | 2009-07-18 18:05:37 |

















































