<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Komentarze miplo.pl</title>
		<description>Najświeższe komentarze do punktu Circle K - Stacja paliw - Circle K</description>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 21:17:50 +0200</pubDate>
		<link>http://www.miplo.pl</link>
		<copyright>made by miplo.pl</copyright>
		<language>pl</language>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//community/?a=ifaces&i=C0635GoY#comments</link>
			<description>mmaciej: DZIĘKUJĘ. Jak dla mnie intefejs idealny. Pozdrawiam iwensa. ...</description>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 14:27:33 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>Hiropraktyk: Automapa 6,8,1 gdzie szukac obsługę dźwięku funkcji &quot;driver alert&quot; (znaki drogowe) stzałki nie chodzi o miplo 
jak można to uruchomić morz e ktoś wie bo ja nieraz nie zauważam jadąc co mapa pokazuje jakie znaki ...</description>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:44:09 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>PPiotrek78: DOKŁADNIE TAK JEST !!! POTWIERDZAM W 100% UWAGU Artix !!!
Mam to samo, niezależnie od konfiguracji AutoMapy! Problemy z wyznaczaniem trasy zaczęły się po wersji 6.5 AutoMapy! 6.5 chodziła rewelacyjnie!
Tak samo AutoMapa prowadzi mnie albo po zadupiach albo przez centrum miasta zamiast po obwodnicy (na obwodnicy każe zawracać) - przy wyborze trasy szybkiej to że przez miasto je ...</description>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 18:16:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>Artix: Testowalem testowalem i po 30 tys km przejechanych na najnowszej wersji moge jedno powiedziec, algorytm wyznaczania trasy jest beznajdziejny. Ostatnie 10 tys przejechalem na auto mapie i garminie rownoczesnie dla porownania i garminowe mapy mimo braku aktualizacji a co za tym idzie nowych drog jest 100 razy lepszy. Dzis juz auto mapa przeszla sama siebie ciagnac mnie na trybie &quot;najszyb ...</description>
			<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 21:58:11 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>JR_Nysa: Problem  LiveDrive! polega na niekompletnym pobieraniu danych Targeo.
Czy zadziała czy nie to najczęściej kwestia przypadku! 
Niestety dla mnie LD! na tym etapie(v 6.7) to totalna klapa i niewypał. ...</description>
			<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 13:24:03 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>anra_pl: &quot;PPiotrek&quot; Twoje przemyślenia jak najbardziej są słuszne myślę że takie wrażenie odnosi wielu użytkowników, JAk nasze pisanie coś zmieni będzie wielki sukces - bo nikt oprócz NAS tego nie czyta - a My piszemy do&quot;NICH&quot;
- może wreszcie ktoś odpowie konkretnie - co dalej? 
POZDRAWIAM ...</description>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 22:08:29 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>PPiotrek78: A może czas zadać już pytanie: Czy serwis Miplo jeszcze istnieje? Czy serwis jest rozwijany przez kogoś więcej niż samych użytkowników?

Bo jakoś tak mam wrażenie, że NIE! A mianowicie zacząłem się zastanawiać, czy nie bez powodu usunięto z MiploSync możliwość wyboru kategorii POI do sychronizacji, nie bez powodu wprowadzono system reputacji POI, nie bez powodu aktua ...</description>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 21:23:49 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>dawid198805: to i tak krótko czekasz z tym zatwierdzeniem :) ...</description>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 17:42:13 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>Czesiek4: Chcę jeszcze poruszyć temat reakcji moderatorów na proponowane zmiany i dodanie punktów POI. Otóż z zatwierdzeniem lub odrzuceniem propozycji moderatorzy zwlekają. Moje trzy propozycje punktów wiszą już od 11 listopada 2010 i żadnej reakcji akcepatacji bądź odrzucenia. ...</description>
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:01:30 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>armin84: ja przekazałem im te nasze przemyślenia :D odpisali, że wezmą je pod uwagę, wy też możecie pisać na pomoc@automapa.pl -&gt; najważniejsze to dodawanie nowych ulic + ich numerów, a nie jakieś tam dodawanie obrysów budynków, bo i tak chyba mało kto z tego korzysta? wg mnie jest to bardzo nieczytelne ...</description>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 08:04:53 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>anra_pl: Piszemy, piszemy o naszych oczekiwaniach i myśę że nie trafiają one do właściwch osób, Dają nam to co sami uważają ze jest dobre a ostre słowa krytyki usuwają. Nasza aktywnośc jest  duża - ok. 10.000 punktów POI co miesiąc, a co w zamian - o nas ani słowa - ile nowych adresów? Nazw itp itd 
POZDRAWIAM ...</description>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 05:57:01 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>anra_pl: PPiotrek78
w całości sie z Tobą zgadzam
POZDRAWIAM ...</description>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 07:49:16 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>Kino: @PPiotrek78
Posłuchał byś sam siebie!
Cytat: &quot;5. Pełna swoboda w wyborze kategorii POI z Miplo...&quot; i 
&quot;6. Przegląd kategorii w Miplo i usunięcie zbędnych kategorii...&quot;.
Dla Ciebie jedne są ważne dla drugiego inne są ważniejsze. Jeżeli pełna swoboda w wyborze kategorii to dlaczego postulujesz o kasację ich części w/g Twoich kryteriów na miplo? Daj wybrać! ...</description>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 00:21:37 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>anra_pl: &quot;do UKRYTY&quot; Twoje spostrzeżenie jest słuszne sami sobie przypisują pochwały, przecież za coś mają płacone - Ja bym dążył, aby to Oni płacili za wykorzystywanie sprzętu słuzbowego (komputerów) bo owoce pracy mają mierne, sądzę że sami z AM nie korzystają i nie wiedzą co jest dobre i czego oczekują użytkownicy. My możemy pisać, pisać, pisać a efekt żade ...</description>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 12:28:25 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>PPiotrek78: 5. Pełna swoboda w wyborze kategorii POI z Miplo do pobrania (zamiast zmuszania wszystkich do pobierania wszystkich kategorii POI)!
Chodzi mi o przywrócenie katalogu/drzewa POI z mozliwością wyboru POI do pobrania przez użytkownika podczas instalacji POI przez MiploSync (a nie zmuszania wszystkich użytkowników do pobierania całego katalogu POI - tych POI które chce użytkownik ...</description>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 20:53:10 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>PPiotrek78: Popieram w pełni przedmówców:
1. Mniej cudów typu rosnące budynki 3D (czy czerwone, zielone, niebieskie dachy w budynkach)!
2. Lepsze i szybsze wyznaczanie trasy (szybkiej, optymalnej, krótkiej)!
3. Dokładniejsze wyznaczanie trasy przez kolejne punkty czy przez okolice punktów!
3. Jak największa baza adresów (jak najdokładniejsze mapy)!
4. Pełna swoboda w samodzielnym wybor ...</description>
			<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:45:29 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>vigo2271: Zastanawia mnie tylko jedno tyle osob tutaj krytykuje  kolejne wersje automapy ( ja tez krytykuje kolejne wersje ), a na stronie automapy sa same zachwyty nad kolejnymi wersja. he he czyzby sami pisalie te zachwyty ;). ...</description>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:32:03 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>Kubas18: Znikają przyciski do wyłączania głosu i zmiany nawigacji przez punkt pośredni/do punktu końcowego. ...</description>
			<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 22:55:40 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>PPepe: Właśnie dlatego dodałem na tablicy Automapy na Facebooku następującą uwagę: &quot;Proszę aby &quot;odpowiednie czynniki&quot; zapoznały się z głosami użytkowników AM dotyczącymi przywrócenia POI Przejazdy strzeżone i niestrzeżone na Miplo. Czyli przywrócenia ze śmietnika naszej (użytkowników Miplo) pracy. Miplo to portal zależny od użytkowników i bardzo proszę aby  ...</description>
			<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 22:44:49 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>anra_pl: &quot;Czesiek&quot; - Masz rację że nikt z zespołu AM nie czyta tych uwag - dla nich liczą się tylko pozytywy - i nasze POI,  sami niewiele zrobić nie potrafią, a przede wszystkim nie potrafią spełnić Naszych oczekiwań.
POZDRAWIAM ...</description>
			<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 19:13:23 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>Czesiek4: Jak już wcześniej pisałem, bryły budymków przydadzą się &quot;psu na budę&quot; ale dokładnośc mapy numery posesji w duzych i małych miescowościach, to to czego oczekują użytkownicy. 
W ostatniej aktualizacji AM jedynie co jest naprawdę godne uwagi i należy ocenić bardzo pozytywnie to dodanie informacji o przepisach drogowych w krajch Europy. Ta opcja napewno każdemu s ...</description>
			<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 18:19:53 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>marek-jowko: popieram PPepe w 100%. Życzę Wam jak i sobie aby dalszy rozwój programu służył użytkownikowi, a nie jakimś bzdurnym statystykom Bóg wie komu.
Pozdrawiam ...</description>
			<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 15:50:45 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>armin84: dla zwykłych ludzi najważniejsze są dodawane nowe adresy a nie jakieś niepotrzebne śmieci ...</description>
			<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 12:53:48 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>armin84: jestem za ...</description>
			<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 12:53:14 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>andrzejanna: Jeszcze trochę tych wodotrysków, i AM Polska będzie miała 4 GB i będzie potrzebowała grafiki NVidii, a przecież chodzi tylko o funkcjonalność. Nie wiem, czemu mają służyć te bryły 3D. Zamiast tego wolałbym, aby Polska miała 100% pokrycia adresowego. I żeby mapy były aktualizowane na bieżąco. ...</description>
			<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 23:10:25 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>anra_pl: PPepe - zgadzam się z Tobą &quot;My tylko jesteśmy żeby żeby wprowadzać POI, mamy rywalizację punktową  i na tym się wszystko kończy&quot; A jeśli chodzi o nasze innowacje dla usprawnienia AM to nikt chyba nie bierze tego pod Uwagę. I tak mi się wydaje że nastęne wydanie AM będzie zapewne rewelacyjne bo wprowadzą czerwone dachy pompowanych budynków hi hi hi
Pozdrawiam ...</description>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 14:04:16 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>kmg61: AM 6.7 działa bez problemu u mnie. Punkty Miplo powinny wrócić. Brakuje mi w AM nazw rzek przez które prowadzą drogi. Jeziora też mogły by się jakoś nazywać. Natomiast nie rozumiem dlaczego złe nazwy ulic i numery bloków zgłoszone przeze mnie do AM prawie rok temu nie zostały do tej pory poprawione. ...</description>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 22:42:37 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>armin84: do receptura: 1) co to znaczy &quot;kłucić&quot;? 2) napisz do supportu AutoMapy i się dowiesz, że jeden kod do AutoMapy przeznaczony jest do jednego urządzenia, tj. albo do nawigacji albo do PC, nie możesz mieć jednej wersji AutoMapy zainstalowanej do PC i do nawigacji, pozdro :D ...</description>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 20:08:34 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>PPepe: Do tosiek53, dnia 17.01.2011, 17:54

Gdyby chcieli to już by te dane zostały przywrócone ze stanem na dzień wykasowania.
Tu bez nacisku ze strony użytkowników nic się nie da zrobić.
Uznali, że dane jakie są w ich posiadaniu są cacy (super dokładne i takie tam) i fakt, że nasze dane miały podział na strzeżone oraz niestrzeżone; fakt, że pokasowaliśmy te nieistniejące bocz ...</description>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 22:46:51 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Circle K</title>
			<link>http://www.miplo.pl//articles/?art=C0635GoY#comments</link>
			<description>pawelukas: Uff, zadowala mnie możliwość wyłączenia widoku 3DR, niepotrzebna jak dla mnie uwidoczniona sygnalizacja - w Miplo była zasada - jedno skrzyżowanie - jeden punkt - jedna ikona - i mogłem sobie wyłączyć. Teraz mam bałagan, na co drugim skrzyżowaniu mam więcej niż jedna ikonę świateł, często cztery, bez możliwości pozbycia się tego. Tu jest problem - Program powinien  ...</description>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 21:19:19 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
