Nie pokazuj więcej tej informacji
Powiadomienie o plikach cookie!
Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Czytaj więcej na temat cookie ...
O użytkowniku...
Profil publiczny użytkownika
Zaangażowanie użytkownika
Zaangażowanie użytkownika we współtworzenie serwisu Miplo można w większym stopniu ocenić po specjalnych punktach - MiploMilach. Poniżej wykaz tych punktów wraz z podziałem na rodzaj zaangażowania.
346408Suma MiploMili
Moderowane sekcje, kategorie i obszary
Lp. | Sekcja / Kategoria / Obszar | Ważne do |
---|---|---|
1 | Kategoria Pikietaż | bezterminowo |
2 | Kategoria Finanse, Ubezpieczenia | bezterminowo |
3 | Kategoria Gastronomia | bezterminowo |
4 | Kategoria Handel, Usługi | bezterminowo |
5 | Kategoria Niebezpieczne miejsce | bezterminowo |
6 | Kategoria Instytucje, Urzędy | bezterminowo |
7 | Kategoria Kultura, Rozrywka | bezterminowo |
8 | Kategoria Miejsce kultu, wiary | bezterminowo |
9 | Kategoria Motoryzacja | bezterminowo |
10 | Kategoria Nauka, Edukacja | bezterminowo |
11 | Kategoria Przemysł, Firmy | bezterminowo |
12 | Kategoria Sport, Rekreacja | bezterminowo |
13 | Kategoria Transport | bezterminowo |
14 | Kategoria Turystyka | bezterminowo |
15 | Kategoria Zdrowie, Uroda | bezterminowo |
16 | Kategoria Radar, Kontrola | bezterminowo |
17 | Kategoria Przedsiębiorstwo, Firma | bezterminowo |
18 | Kategoria Sklep | bezterminowo |
19 | Kategoria Szczególna ostrożność | bezterminowo |
20 | Kategoria Parking | bezterminowo |
21 | Kategoria Więcej... | bezterminowo |
Wiadomość do użytkownika
Możesz napisać wiadomość prywatną do użytkownika. Wiadomość zostanie dostarczona na jego skrzynkę w serwisie Miplo. Aby ją odczytać, użytkownik będzie musiał się zalogować do swojego profilu.