Category Icons
Presented in this list icons are useful in the AutoMapa program. You can assign your icon to any, subscribed category. As a result, all the points in this category will be displayed on the map as you wish.
| Lp. | Icon | Name | Popularity | Rate | Author | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | dokument uzgodnienia | 0.03% | -.-- | raWCo | 2007-08-03 03:08:31 |
| 2 | ![]() | park drzewo przyroda | 0.33% | -.-- | Anonim | 2007-08-03 13:08:01 |
| 3 | ![]() | telepizza tele pizza | 0.03% | -.-- | ryba850 | 2007-08-03 16:34:35 |
| 4 | ![]() | medicover | 0.16% | -.-- | ryba850 | 2007-08-03 16:34:35 |
| 5 | ![]() | lpg | 0.42% | -.-- | marcel | 2007-08-03 17:49:32 |
| 6 | ![]() | pekao sa | 0.98% | -.-- | marcel | 2007-08-03 17:49:32 |
| 7 | ![]() | lux med | 0.12% | -.-- | marcel | 2007-08-03 17:49:32 |
| 8 | ![]() | pizza hut | 0.15% | -.-- | Troll | 2007-08-03 23:19:09 |
| 9 | ![]() | bzwbk | 0.90% | -.-- | Troll | 2007-08-03 23:19:09 |
| 10 | ![]() | ing | 0.07% | -.-- | Troll | 2007-08-03 23:19:09 |
| 11 | ![]() | eurobank | 0.10% | -.-- | Troll | 2007-08-03 23:19:09 |
| 12 | ![]() | stop znak | 0.13% | -.-- | Troll | 2007-08-03 23:19:09 |
| 13 | ![]() | samochód auto pojazd | 0.03% | -.-- | remcio | 2007-08-06 09:10:14 |
| 14 | ![]() | sztućce restauracja bar knajpa | 0.79% | 4.00 | mj72 | 2007-08-06 12:08:59 |
| 15 | ![]() | biedronka | 0.42% | -.-- | mj72 | 2007-08-06 12:08:59 |
| 16 | ![]() | lukas bank | 0.03% | -.-- | arek66 | 2007-08-06 15:42:05 |
| 17 | ![]() | policja patrol kontrola | 0.51% | -.-- | sordyl | 2007-08-11 20:42:10 |
| 18 | ![]() | narty wyciąg narciarski orczyk | 0.30% | -.-- | sordyl | 2007-08-11 20:42:10 |
| 19 | ![]() | 0.00% | -.-- | johnny_woo | 2008-01-22 23:48:09 | |
| 20 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 40 km/h | 0.01% | -.-- | benezis | 2010-06-07 16:33:44 |
| 21 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 50 km/h | 0.01% | -.-- | benezis | 2010-06-07 16:34:20 |
| 22 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 60 km/h | 0.01% | -.-- | benezis | 2010-06-07 16:34:59 |
| 23 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 70 km/h | 0.01% | -.-- | benezis | 2010-06-07 16:35:39 |
| 24 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 80 km/h | 0.01% | -.-- | benezis | 2010-06-07 16:36:10 |
| 25 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 90 km/h | 0.01% | -.-- | benezis | 2010-06-07 16:36:45 |
| 26 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 100 km/h | 0.01% | -.-- | benezis | 2010-06-07 16:37:22 |
| 27 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 110 km/h | 0.01% | -.-- | benezis | 2010-06-07 16:37:53 |
| 28 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 120 km/h | 0.01% | -.-- | benezis | 2010-06-07 16:38:28 |
| 29 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 130 km/h | 0.01% | -.-- | benezis | 2010-06-07 16:39:15 |
| 30 | ![]() | Fotoradar atrapa | 0.00% | -.-- | benezis | 2010-06-07 16:39:54 |
| 31 | ![]() | Placówki banku Eurobank | 0.02% | -.-- | Dobek | 2007-12-14 17:04:22 |
| 32 | ![]() | bankomaty eCard | 0.02% | -.-- | Dobek | 2007-12-14 17:04:22 |
| 33 | ![]() | (1) Odprawa lotnicza | 0.00% | -.-- | Kamyk67 | 2010-03-31 10:58:58 |
| 34 | ![]() | (1023) Szkoła muzyczna | - | -.-- | Kamyk67 | 2010-03-31 11:35:37 |
| 35 | ![]() | (1127) Obszar zapowietrzony, STOP | - | -.-- | Kamyk67 | 2010-03-31 11:20:32 |
| 36 | ![]() | (1305) Ograniczenie wysokości - Wiadukt | - | -.-- | Kamyk67 | 2010-03-31 11:21:56 |
| 37 | ![]() | (1312) Wiadukty 5m i niższe | 0.00% | -.-- | Kamyk67 | 2010-03-31 11:22:58 |
| 38 | ![]() | (1339) Ułatwienie dla niepełnosprawnych | 0.00% | -.-- | Kamyk67 | 2010-03-31 11:24:07 |
| 39 | ![]() | (1495) ERG - Stacja paliw | - | -.-- | Kamyk67 | 2010-03-31 11:25:00 |
| 40 | ![]() | (1539) Schronisko, młodzieżowe | - | -.-- | Kamyk67 | 2010-03-31 11:26:22 |
| 41 | ![]() | (1555) Bankomat | - | -.-- | Kamyk67 | 2010-03-31 11:27:31 |
| 42 | ![]() | (1616) Zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi | - | -.-- | Kamyk67 | 2010-03-31 11:49:12 |
| 43 | ![]() | (1617) Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad X m | - | -.-- | Kamyk67 | 2010-03-31 11:29:02 |
| 44 | ![]() | (38) Dom, kwatera prywatna | 0.00% | -.-- | Kamyk67 | 2010-03-31 11:06:50 |
| 45 | ![]() | (528) Czarny punkt, niebezpieczne miejsce | - | -.-- | Kamyk67 | 2010-04-02 00:44:40 |
| 46 | ![]() | (662) śladami JP2 Jan Paweł II, Papież | - | 3.75 | Kamyk67 | 2010-03-21 18:36:56 |
| 47 | ![]() | (662) Śladami JP2 Jan Paweł II, papież | - | 4.00 | Kamyk67 | 2010-03-21 18:46:17 |
| 48 | ![]() | (662) Śladami JP2 Jan Paweł II, papież | - | 3.67 | Kamyk67 | 2010-03-21 18:47:18 |
| 49 | ![]() | (665) Budka telefoniczna, telefon | - | -.-- | Kamyk67 | 2010-03-31 11:08:08 |
| 50 | ![]() | (670) Dziura, nierówność, niebezpieczeństwo | - | -.-- | Kamyk67 | 2010-03-31 11:09:36 |

















































