Ikonki kategorii
Prezentowane na tej liście ikonki przydatne są w programie AutoMapa. Możesz przypisać wybraną ikonkę do dowolnej, subskrybowanej przez siebie, kategorii. Dzięki temu wszystkie punkty z tej kategorii będą prezentowane na mapie zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
| Lp. | Ikonka | Nazwa | Popularność | Ocena | Autor | Data utworzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | blikle | - | -.-- | Support | 2016-11-07 14:43:44 |
| 102 | ![]() | wizan | - | -.-- | Support | 2016-11-03 19:26:31 |
| 103 | ![]() | minuta 8 | - | -.-- | Support | 2016-11-03 19:26:24 |
| 104 | ![]() | euro sklep | - | -.-- | Support | 2016-11-03 18:33:44 |
| 105 | ![]() | gama | - | -.-- | Support | 2016-11-03 18:31:24 |
| 106 | ![]() | hitpol | - | 3.00 | Support | 2016-11-03 18:29:18 |
| 107 | ![]() | livio | - | -.-- | Support | 2016-11-03 18:27:29 |
| 108 | ![]() | prim market | - | -.-- | Support | 2016-11-03 18:25:03 |
| 109 | ![]() | sano | - | -.-- | Support | 2016-11-03 18:22:05 |
| 110 | ![]() | sokolow | - | -.-- | Support | 2016-11-03 18:19:46 |
| 111 | ![]() | topaz | - | -.-- | Support | 2016-11-03 18:17:01 |
| 112 | ![]() | wierzejki | - | -.-- | Support | 2016-11-03 18:13:37 |
| 113 | ![]() | relay | - | -.-- | Support | 2016-10-27 18:15:51 |
| 114 | ![]() | inmedio cafe | - | -.-- | Support | 2016-10-27 18:15:40 |
| 115 | ![]() | 1 Minute | - | -.-- | Support | 2016-10-27 18:15:23 |
| 116 | ![]() | globi | - | -.-- | Support | 2016-10-24 20:18:05 |
| 117 | ![]() | arhelan | - | -.-- | Support | 2016-10-24 20:17:57 |
| 118 | ![]() | api market | - | -.-- | Support | 2016-10-24 20:17:46 |
| 119 | ![]() | lotto | - | -.-- | Support | 2016-10-10 10:12:31 |
| 120 | ![]() | MOMO Stacja paliw | - | -.-- | starstruck | 2016-09-22 18:17:16 |
| 121 | ![]() | Polski Czerwony Krzyż Polski Czerwony Krzyż, PCK, Pojemnik PCK | 0.00% | -.-- | waski339 | 2016-09-07 17:10:59 |
| 122 | ![]() | Centrum przesiadkowe Dworzec, Przystanek, Zatoka | - | -.-- | NisQ66 | 2016-08-16 13:44:49 |
| 123 | ![]() | Ochrona Agencja, Biuro, Firma, Monitoring | - | -.-- | NisQ66 | 2016-08-16 13:32:49 |
| 124 | ![]() | Parking dla rowerów Rowery-parking,stojak | - | -.-- | NisQ66 | 2016-08-16 10:57:49 |
| 125 | ![]() | PSS Społem Bar, Restauracja | - | -.-- | NisQ66 | 2016-08-11 12:20:00 |
| 126 | ![]() | dom lekow | - | -.-- | Support | 2016-08-09 14:03:01 |
| 127 | ![]() | kik | - | -.-- | Support | 2016-08-03 13:19:52 |
| 128 | ![]() | eurowarsztat | - | -.-- | Support | 2016-08-02 21:14:10 |
| 129 | ![]() | WAM hotel | - | -.-- | Support | 2016-07-19 00:29:10 |
| 130 | ![]() | Kościół Chrześcijan Baptystów Kościół, Zbór, Dom Modlitw | - | -.-- | NisQ66 | 2016-07-12 17:08:04 |
| 131 | ![]() | MyCenter | - | -.-- | Support | 2016-06-08 11:56:52 |
| 132 | ![]() | Rzeźba forma przestrzenna 1507 Rzeźba forma przestrzenna 1507 | 0.00% | -.-- | BJoe | 2016-04-20 18:14:15 |
| 133 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 140 km 1805 Fotoradar stacjonarny 140 km 1805 | - | -.-- | BJoe | 2016-04-14 01:18:35 |
| 134 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 130 km 1337 Fotoradar stacjonarny 130 km 1337 | 0.00% | -.-- | BJoe | 2016-04-14 01:18:06 |
| 135 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 120 km 1336 Fotoradar stacjonarny 120 km 1336 | 0.00% | 1.00 | BJoe | 2016-04-14 01:17:23 |
| 136 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 110 km 1335 Fotoradar stacjonarny 110 km 1335 | 0.00% | -.-- | BJoe | 2016-04-14 01:16:22 |
| 137 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 100 km 1326 Fotoradar stacjonarny 100 km 1326 | 0.00% | -.-- | BJoe | 2016-04-14 01:15:49 |
| 138 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 90 km 1325 Fotoradar stacjonarny 90 km 1325 | 0.00% | -.-- | BJoe | 2016-04-14 01:15:19 |
| 139 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 80 km 1324 Fotoradar stacjonarny 80 km 1324 | 0.00% | -.-- | BJoe | 2016-04-14 01:14:52 |
| 140 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 70 km 1323 Fotoradar stacjonarny 70 km 1323 | 0.00% | -.-- | BJoe | 2016-04-14 01:13:11 |
| 141 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 60 km 1322 Fotoradar stacjonarny 60 km 1322 | 0.00% | -.-- | BJoe | 2016-04-14 01:12:53 |
| 142 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 50 km 1321 Fotoradar stacjonarny 50 km 1321 | 0.00% | -.-- | BJoe | 2016-04-14 01:12:19 |
| 143 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 40 km 1320 Fotoradar stacjonarny 40 km 1320 | 0.00% | -.-- | BJoe | 2016-04-14 01:11:46 |
| 144 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 30 km 1501 Fotoradar stacjonarny 30 km 1501 | 0.00% | -.-- | BJoe | 2016-04-14 01:11:16 |
| 145 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 20 km 1646 Fotoradar stacjonarny 20 km 1646 | - | -.-- | BJoe | 2016-04-14 01:10:49 |
| 146 | ![]() | Fotoradar stacjonarny 10 km 1645 Fotoradar stacjonarny 10 km 1645 | - | -.-- | BJoe | 2016-04-14 01:10:23 |
| 147 | ![]() | Fotoradar odcinkowy 1482 Fotoradar odcinkowy 1482 | 0.01% | -.-- | BJoe | 2016-04-13 23:46:19 |
| 148 | ![]() | Fotoradar - Czerwone światło 1377 Fotoradar - Czerwone światło 1377 | 0.00% | -.-- | BJoe | 2016-04-13 23:42:21 |
| 149 | ![]() | Fotoradar odcinkowy Fotoradar odcinkowy | - | -.-- | BJoe | 2016-04-13 23:32:15 |
| 150 | ![]() | Fotoradar odcinkowy - Pomiar pośredni 1769 Fotoradar odcinkowy - Pomiar pośredni 1769 | 0.00% | -.-- | BJoe | 2016-04-13 23:31:03 |

















































