Powiadomienie o plikach cookie!
Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Czytaj więcej na temat cookie ...
Warning Sounds
Sounds may be used as a warning of approaching a POI (eg speedcamera). You may assign sound of your choice to any subscribed category. The selected sounds will be downloaded by the MiploSync. To start working, you must additionally set the warning parameters in the AutoMapa.
| Lp. | Name | Size | Pop. | Rate | Author | Created | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fotoradar | 62266 B | 6.16% | 4.14 | Cat^ | 2007-08-05 21:38:27 |
| 2 | ![]() | radar AutoMapa kontrola radar patrol | 50644 B | 4.93% | 4.60 | Piotrd_2005 | 2007-08-08 23:09:43 |
| 3 | ![]() | Możliwy radar patrol kontrola policja | 63608 B | 2.97% | 5.00 | Cat^ | 2007-08-05 21:38:27 |
| 4 | ![]() | Stacja benzynowa | 74196 B | 2.53% | 5.00 | Cat^ | 2007-08-05 21:38:27 |
| 5 | ![]() | mozliwy radar męski radar patrol policja kontrola | 45804 B | 2.20% | -.-- | Acmus | 2007-08-14 15:59:32 |
| 6 | ![]() | Fotoradar_50 Fotoradar 50 km/h Marzena AutoMapa | 143262 B | 2.11% | 3.00 | Cat^ | 2008-08-31 22:20:37 |
| 7 | ![]() | Fotoradar_70 Fotoradar 70 km/h Marzena AutoMapa | 135628 B | 2.06% | 5.00 | Cat^ | 2008-08-31 22:21:30 |
| 8 | ![]() | Fotoradar_60 Fotoradar 60 km/h Marzena AutoMapa | 136286 B | 2.06% | 5.00 | Cat^ | 2008-08-31 22:21:03 |
| 9 | ![]() | Fotoradar_40 Fotoradar 40 km/h Marzena AutoMapa | 132212 B | 2.04% | 5.00 | Cat^ | 2008-08-31 22:20:09 |
| 10 | ![]() | Fotoradar_80 Fotoradar 80 km/h Marzena AutoMapa | 134136 B | 2.02% | 5.00 | Cat^ | 2008-08-31 22:21:53 |
| 11 | ![]() | Fotoradar_90 Fotoradar 90 km/h Marzena AutoMapa | 139484 B | 2.01% | 5.00 | Cat^ | 2008-08-31 22:22:19 |
| 12 | ![]() | Fotoradar_100 Fotoradar 100 km/h Marzena AutoMapa | 121982 B | 1.97% | 5.00 | Cat^ | 2008-08-31 22:22:46 |
| 13 | ![]() | Fotoradar_110 Fotoradar 110 km/h Marzena AutoMapa | 139102 B | 1.93% | 5.00 | Cat^ | 2008-08-31 22:23:13 |
| 14 | ![]() | Fotoradar_120 Fotoradar 120 km/h Marzena AutoMapa | 143350 B | 1.89% | 5.00 | Cat^ | 2008-08-31 22:23:56 |
| 15 | ![]() | Fotoradar_130 Fotoradar 130 km/h Marzena AutoMapa | 146430 B | 1.86% | 5.00 | Cat^ | 2008-08-31 22:24:20 |
| 16 | ![]() | 3x bip 3x bip | 70561 B | 1.71% | 2.00 | Anonim | 2007-09-11 01:10:58 |
| 17 | ![]() | fotoradar stacjonarny | 62790 B | 1.59% | 4.00 | rysskr | 2007-08-07 19:29:50 |
| 18 | ![]() | niebezpieczne miejsce | 73774 B | 1.57% | -.-- | xlmbx | 2007-08-07 10:03:16 |
| 19 | ![]() | Głos męski - Uwaga fotoradar | 46118 B | 1.41% | 2.00 | Anonim | 2007-08-03 18:50:38 |
| 20 | ![]() | Sonar okrętu podwodnego | 14626 B | 1.40% | 5.00 | Brakus | 2007-08-11 10:15:38 |
| 21 | ![]() | Czarny punkt | 73774 B | 1.39% | 4.50 | klematis | 2007-08-21 23:11:44 |
| 22 | ![]() | fotoradar przenośny | 56916 B | 1.33% | -.-- | rysskr | 2007-08-07 19:29:50 |
| 23 | ![]() | korki drogowe Korki, zatory drogowe | 85460 B | 1.33% | -.-- | Mercury | 2008-06-29 12:20:07 |
| 24 | ![]() | Fotoradar 30 Fotoradar 30 km/h Marzena Automapa | 129820 B | 1.24% | 5.00 | mayko | 2009-05-24 17:13:25 |
| 25 | ![]() | Fotoradar - czerwone swiatla Fotoradar, Światła | 80734 B | 1.21% | 1.00 | jetsf | 2008-11-18 15:09:40 |
| 26 | ![]() | Atrapa fotoradaru stacjonarnego Atrapa fotoradaru stacjonarnego. | 94712 B | 1.19% | -.-- | morette | 2008-08-24 09:02:03 |
| 27 | ![]() | Radary odcinkowe-koniec Radar odcinkowy - koniec pomiaru | 78428 B | 1.12% | -.-- | jetsf | 2007-12-21 01:31:09 |
| 28 | ![]() | Możliwy radar (AM) AutoMapa | 23971 B | 1.11% | -.-- | MicBud | 2008-01-26 12:24:41 |
| 29 | ![]() | 1x bip 1 x bip | 21586 B | 1.11% | -.-- | Anonim | 2007-09-18 03:13:16 |
| 30 | ![]() | ograniczenia zwolnij radar suszarka patrol kontrola | 108652 B | 1.09% | 4.00 | jarojaw | 2007-08-03 23:48:47 |
| 31 | ![]() | Głos męski - kontrola radarowa suszarka punkty kontroli patrol | 68700 B | 1.05% | -.-- | Anonim | 2007-08-03 18:50:38 |
| 32 | ![]() | Radar odcinkowy_p2 Radar odcinkowy - początek pomiaru. | 86548 B | 1.01% | -.-- | jetsf | 2007-12-21 01:32:33 |
| 33 | ![]() | Uwaga, zakaz wjazdu | 124420 B | 1.00% | -.-- | pwtwsw | 2007-08-03 12:40:04 |
| 34 | ![]() | radiowozy z kamerą | 529258 B | 0.95% | -.-- | gorgio | 2007-09-03 08:30:28 |
| 35 | ![]() | Przejazd kolejowy | 55743 B | 0.88% | -.-- | 7tomek7 | 2007-08-06 18:10:41 |
| 36 | ![]() | Bank, Bankomat Banki, Bankomaty | 59640 B | 0.87% | -.-- | jpotocki | 2009-07-06 22:33:59 |
| 37 | ![]() | Zwiedzanie Atrakcja turystyczna | 37286 B | 0.82% | -.-- | michaltczew | 2008-01-29 20:07:05 |
| 38 | ![]() | Mozliwa suszarka! | 72270 B | 0.79% | -.-- | _gki_ | 2007-08-30 12:55:40 |
| 39 | ![]() | Głos męski - fotoradar przenośny | 74996 B | 0.79% | 1.00 | Anonim | 2007-08-03 18:50:38 |
| 40 | ![]() | Próg zwalniający hopka | 43930 B | 0.76% | 4.00 | Cat^ | 2007-08-05 21:38:27 |
| 41 | ![]() | Roboty drogowe | 264658 B | 0.74% | -.-- | rajder | 2007-08-17 09:44:44 |
| 42 | ![]() | Dobre żarcie restauracje bary | 299698 B | 0.72% | 1.00 | boz67 | 2007-08-07 08:23:04 |
| 43 | ![]() | Parking | 114778 B | 0.67% | -.-- | zibimak | 2007-08-04 21:25:00 |
| 44 | ![]() | Raday odcinkowe-początek Głos synt.m | 82908 B | 0.67% | -.-- | jetsf | 2007-12-21 01:29:42 |
| 45 | ![]() | Radiowozy z kamerą głos męski syntet. | 101554 B | 0.65% | 5.00 | jetsf | 2007-09-22 01:37:15 |
| 46 | ![]() | Radary odcinkowe_k2 Radar odcinkowy - koniec pomiaru. | 79756 B | 0.64% | -.-- | jetsf | 2007-12-21 01:33:12 |
| 47 | ![]() | Sonar | 570596 B | 0.61% | -.-- | raWCo | 2007-08-03 03:08:31 |
| 48 | ![]() | Fotoradar atrapa Fotoradar atrapa | 114384 B | 0.59% | 1.67 | jetsf | 2008-08-25 15:44:47 |
| 49 | ![]() | Policja komisariat komenda suszarka patrol kontrola | 18310 B | 0.58% | -.-- | Anonim | 2007-08-03 13:08:01 |
| 50 | ![]() | BP stacja BP | 51264 B | 0.55% | -.-- | potas7 | 2007-09-11 21:09:40 |
